週間天気予報(箱根町・神奈川県足柄下郡)
箱根の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年1月21日(水) 乙未 旧暦:12月3日(友引) | |||||
| 日出 | 06:44 | 日没 | 17:06 | 月齢 距離 潮 | 2.7![]() 1.006 大潮 |
| 月出 | 08:14 | 月没 | 19:28 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | -/-/-/20% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年1月22日(木) 丙申 旧暦:12月4日(先負) | |||||
| 日出 | 06:44 | 日没 | 17:07 | 月齢 距離 潮 | 3.7![]() 0.997 中潮 |
| 月出 | 08:41 | 月没 | 20:31 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10/0/10/0% | 最高気温 | 7℃ |
| 最低気温 | 0℃ | ||||
| 2026年1月23日(金) 丁酉 旧暦:12月5日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:43 | 日没 | 17:08 | 月齢 距離 潮 | 4.7![]() 0.989 中潮 |
| 月出 | 09:07 | 月没 | 21:35 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 0℃ | ||||
| 2026年1月24日(土) 戊戌 旧暦:12月6日(大安) | |||||
| 日出 | 06:43 | 日没 | 17:09 | 月齢 距離 潮 | 5.7![]() 0.980 中潮 |
| 月出 | 09:33 | 月没 | 22:40 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月25日(日) 水沢腹堅 己亥 旧暦:12月7日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:42 | 日没 | 17:10 | 月齢 距離 潮 | 6.7![]() 0.973 小潮 |
| 月出 | 10:01 | 月没 | 23:48 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月26日(月) 庚子 旧暦:12月8日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:42 | 日没 | 17:11 | 月齢 距離 潮 | 7.7![]() 0.965 小潮 |
| 月出 | 10:32 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月27日(火) 辛丑 旧暦:12月9日(友引) | |||||
| 日出 | 06:41 | 日没 | 17:12 | 月齢 距離 潮 | 8.7![]() 0.959 小潮 |
| 月出 | 11:08 | 月没 | 00:59 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月28日(水) 壬寅 旧暦:12月10日(先負) | |||||
| 日出 | 06:41 | 日没 | 17:13 | 月齢 距離 潮 | 9.7![]() 0.954 長潮 |
| 月出 | 11:52 | 月没 | 02:12 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||








