週間天気予報(箱根町・神奈川県足柄下郡)
箱根の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年1月31日(土) 乙巳 旧暦:12月13日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:39 | 日没 | 17:16 | 月齢 距離 潮 | 12.7![]() 0.956 中潮 |
| 月出 | 15:03 | 月没 | 05:32 | ||
| 天候 | 晴後曇 |
降水確率 | -/-/-/10% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年2月1日(日) 丙午 旧暦:12月14日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:38 | 日没 | 17:17 | 月齢 距離 潮 | 13.7![]() 0.962 大潮 |
| 月出 | 16:17 | 月没 | 06:20 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | 10/0/0/0% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年2月2日(月) 丁未 旧暦:12月15日(友引) | |||||
| 日出 | 06:37 | 日没 | 17:18 | 月齢 距離 潮 | 14.7![]() 0.972 |
| 月出 | 17:30 | 月没 | 07:00 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月3日(火) 戊申 旧暦:12月16日(先負) | |||||
| 日出 | 06:36 | 日没 | 17:19 | 月齢 距離 潮 | 15.7![]() 0.984 大潮 |
| 月出 | 18:38 | 月没 | 07:33 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月4日(水) 立春 東風解凍 己酉 旧暦:12月17日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:36 | 日没 | 17:20 | 月齢 距離 潮 | 16.7![]() 0.997 大潮 |
| 月出 | 19:43 | 月没 | 08:01 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年2月5日(木) 庚戌 旧暦:12月18日(大安) | |||||
| 日出 | 06:35 | 日没 | 17:21 | 月齢 距離 潮 | 17.7![]() 1.011 大潮 |
| 月出 | 20:46 | 月没 | 08:27 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 13℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月6日(金) 辛亥 旧暦:12月19日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:34 | 日没 | 17:22 | 月齢 距離 潮 | 18.7![]() 1.024 中潮 |
| 月出 | 21:46 | 月没 | 08:52 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 14℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||
| 2026年2月7日(土) 壬子 旧暦:12月20日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:33 | 日没 | 17:23 | 月齢 距離 潮 | 19.7![]() 1.035 中潮 |
| 月出 | 22:46 | 月没 | 09:17 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||








