週間天気予報(23区)
東京都特別区の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年2月17日(火) 壬戌 旧暦:1月1日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:25 | 日没 | 17:25 | 月齢 距離 潮 | 0.0![]() 1.000 大潮 |
| 月出 | 06:17 | 月没 | 17:08 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | -/10/10/10% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年2月18日(水) 癸亥 旧暦:1月2日(友引) | |||||
| 日出 | 06:24 | 日没 | 17:26 | 月齢 距離 潮 | 1.0![]() 0.991 大潮 |
| 月出 | 06:46 | 月没 | 18:13 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | 10/0/0/0% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月19日(木) 雨水 土脉潤起 甲子 旧暦:1月3日(先負) | |||||
| 日出 | 06:23 | 日没 | 17:27 | 月齢 距離 潮 | 2.0![]() 0.982 大潮 |
| 月出 | 07:12 | 月没 | 19:18 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月20日(金) 乙丑 旧暦:1月4日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:22 | 日没 | 17:28 | 月齢 距離 潮 | 3.0![]() 0.976 大潮 |
| 月出 | 07:38 | 月没 | 20:25 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年2月21日(土) 丙寅 旧暦:1月5日(大安) | |||||
| 日出 | 06:21 | 日没 | 17:29 | 月齢 距離 潮 | 4.0![]() 0.970 中潮 |
| 月出 | 08:05 | 月没 | 21:33 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 15℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月22日(日) 丁卯 旧暦:1月6日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:19 | 日没 | 17:30 | 月齢 距離 潮 | 5.0![]() 0.967 中潮 |
| 月出 | 08:35 | 月没 | 22:43 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 17℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||
| 2026年2月23日(月) 天皇誕生日 霞始靆 戊辰 旧暦:1月7日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:18 | 日没 | 17:31 | 月齢 距離 潮 | 6.0![]() 0.964 小潮 |
| 月出 | 09:09 | 月没 | 23:56 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 17℃ |
| 最低気温 | 6℃ | ||||







