週間天気予報(TDR)
東京ディズニーリゾート(千葉県浦安市舞浜)の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年3月30日(月) 癸卯 旧暦:2月12日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:30 | 日没 | 18:01 | 月齢 距離 潮 | 11.4![]() 1.001 中潮 |
| 月出 | 15:14 | 月没 | 03:55 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | -/-/20/10% | 最高気温 | 21℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年3月31日(火) 雷乃発声 甲辰 旧暦:2月13日(友引) | |||||
| 日出 | 05:29 | 日没 | 18:01 | 月齢 距離 潮 | 12.4![]() 1.010 中潮 |
| 月出 | 16:18 | 月没 | 04:21 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 20/70/70/40% | 最高気温 | 18℃ |
| 最低気温 | 14℃ | ||||
| 2026年4月1日(水) 乙巳 旧暦:2月14日(先負) | |||||
| 日出 | 05:27 | 日没 | 18:02 | 月齢 距離 潮 | 13.4![]() 1.019 大潮 |
| 月出 | 17:19 | 月没 | 04:46 | ||
| 天候 | 曇後雨 |
降水確率 | 80% | 最高気温 | 21℃ |
| 最低気温 | 11℃ | ||||
| 2026年4月2日(木) 丙午 旧暦:2月15日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:26 | 日没 | 18:03 | 月齢 距離 潮 | 14.4![]() 1.027 |
| 月出 | 18:20 | 月没 | 05:11 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 17℃ |
| 最低気温 | 10℃ | ||||
| 2026年4月3日(金) 丁未 旧暦:2月16日(大安) | |||||
| 日出 | 05:24 | 日没 | 18:04 | 月齢 距離 潮 | 15.4![]() 1.036 大潮 |
| 月出 | 19:21 | 月没 | 05:36 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 20℃ |
| 最低気温 | 8℃ | ||||
| 2026年4月4日(土) 戊申 旧暦:2月17日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:23 | 日没 | 18:05 | 月齢 距離 潮 | 16.4![]() 1.043 大潮 |
| 月出 | 20:22 | 月没 | 06:03 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 19℃ |
| 最低気温 | 12℃ | ||||
| 2026年4月5日(日) 清明 玄鳥至 己酉 旧暦:2月18日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:21 | 日没 | 18:06 | 月齢 距離 潮 | 17.4![]() 1.049 大潮 |
| 月出 | 21:23 | 月没 | 06:33 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 21℃ |
| 最低気温 | 14℃ | ||||
| 2026年4月6日(月) 庚戌 旧暦:2月19日(友引) | |||||
| 日出 | 05:20 | 日没 | 18:06 | 月齢 距離 潮 | 18.4![]() 1.052 中潮 |
| 月出 | 22:23 | 月没 | 07:08 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 12℃ | ||||








