週間天気予報(札幌市)
札幌市(北海道)の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年10月10日(土) 丁巳 旧暦:8月30日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:39 | 日没 | 17:08 | 月齢 距離 潮 | 29.4![]() 1.007 大潮 |
| 月出 | 05:00 | 月没 | 16:35 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | 0/0/0/0% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 13℃ | ||||
| 2026年10月11日(日) 戊午 旧暦:9月1日(先負) | |||||
| 日出 | 05:40 | 日没 | 17:06 | 月齢 距離 潮 | 0.8![]() 1.017 大潮 |
| 月出 | 06:05 | 月没 | 17:01 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% | 最高気温 | 25℃ |
| 最低気温 | 16℃ | ||||
| 2026年10月12日(月) スポーツの日 己未 旧暦:9月2日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:41 | 日没 | 17:05 | 月齢 距離 潮 | 1.8![]() 1.027 大潮 |
| 月出 | 07:10 | 月没 | 17:29 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 15℃ | ||||
| 2026年10月13日(火) 菊花開 庚申 旧暦:9月3日(大安) | |||||
| 日出 | 05:42 | 日没 | 17:04 | 月齢 距離 潮 | 2.8![]() 1.036 大潮 |
| 月出 | 08:15 | 月没 | 18:01 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 16℃ | ||||
| 2026年10月14日(水) 辛酉 旧暦:9月4日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:43 | 日没 | 17:02 | 月齢 距離 潮 | 3.8![]() 1.044 中潮 |
| 月出 | 09:18 | 月没 | 18:39 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 23℃ |
| 最低気温 | 16℃ | ||||
| 2026年10月15日(木) 壬戌 旧暦:9月5日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:44 | 日没 | 17:01 | 月齢 距離 潮 | 4.8![]() 1.049 中潮 |
| 月出 | 10:18 | 月没 | 19:23 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 21℃ |
| 最低気温 | 13℃ | ||||
| 2026年10月16日(金) 癸亥 旧暦:9月6日(友引) | |||||
| 日出 | 05:44 | 日没 | 16:59 | 月齢 距離 潮 | 5.8![]() 1.052 中潮 |
| 月出 | 11:13 | 月没 | 20:14 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 11℃ | ||||







