週間天気予報(札幌市)
札幌市(北海道)の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年3月3日(火) 丙子 旧暦:1月15日(先負) | |||||
| 日出 | 06:05 | 日没 | 17:33 | 月齢 距離 潮 | 14.0![]() 0.995 大潮 |
| 月出 | 17:19 | 月没 | 05:52 | ||
| 天候 | 曇後雪雨 |
降水確率 | -/-/30/80% | 最高気温 | 7℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年3月4日(水) 丁丑 旧暦:1月16日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:04 | 日没 | 17:34 | 月齢 距離 潮 | 15.0![]() 1.006 |
| 月出 | 18:25 | 月没 | 06:17 | ||
| 天候 | 雪雨後晴 |
降水確率 | 70/70/50/20% | 最高気温 | 6℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年3月5日(木) 啓蟄 蟄虫啓戸 戊寅 旧暦:1月17日(大安) | |||||
| 日出 | 06:02 | 日没 | 17:35 | 月齢 距離 潮 | 16.0![]() 1.017 大潮 |
| 月出 | 19:29 | 月没 | 06:40 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年3月6日(金) 己卯 旧暦:1月18日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:01 | 日没 | 17:36 | 月齢 距離 潮 | 17.0![]() 1.028 大潮 |
| 月出 | 20:32 | 月没 | 07:03 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年3月7日(土) 庚辰 旧暦:1月19日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:59 | 日没 | 17:37 | 月齢 距離 潮 | 18.0![]() 1.037 中潮 |
| 月出 | 21:34 | 月没 | 07:26 | ||
| 天候 | 曇一時雨雪 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年3月8日(日) 辛巳 旧暦:1月20日(友引) | |||||
| 日出 | 05:58 | 日没 | 17:38 | 月齢 距離 潮 | 19.0![]() 1.045 中潮 |
| 月出 | 22:37 | 月没 | 07:53 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年3月9日(月) 壬午 旧暦:1月21日(先負) | |||||
| 日出 | 05:56 | 日没 | 17:39 | 月齢 距離 潮 | 20.0![]() 1.050 中潮 |
| 月出 | 23:39 | 月没 | 08:23 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年3月10日(火) 桃始笑 癸未 旧暦:1月22日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:55 | 日没 | 17:40 | 月齢 距離 潮 | 21.0![]() 1.052 小潮 |
| 月出 | --- | 月没 | 08:59 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||







