週間天気予報(横浜市)
横浜市(神奈川県)の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年1月26日(月) 庚子 旧暦:12月8日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:45 | 日没 | 17:03 | 月齢 距離 潮 | 7.7![]() 0.965 小潮 |
| 月出 | 10:34 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 晴後曇 |
降水確率 | -/0/10/20% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年1月27日(火) 辛丑 旧暦:12月9日(友引) | |||||
| 日出 | 06:44 | 日没 | 17:04 | 月齢 距離 潮 | 8.7![]() 0.959 小潮 |
| 月出 | 11:10 | 月没 | 00:51 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | 10/0/0/0% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月28日(水) 壬寅 旧暦:12月10日(先負) | |||||
| 日出 | 06:44 | 日没 | 17:05 | 月齢 距離 潮 | 9.7![]() 0.954 長潮 |
| 月出 | 11:55 | 月没 | 02:04 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月29日(木) 癸卯 旧暦:12月11日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:43 | 日没 | 17:06 | 月齢 距離 潮 | 10.7![]() 0.952 中潮 |
| 月出 | 12:49 | 月没 | 03:17 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月30日(金) 鶏始乳 甲辰 旧暦:12月12日(大安) | |||||
| 日出 | 06:42 | 日没 | 17:07 | 月齢 距離 潮 | 11.7![]() 0.952 中潮 |
| 月出 | 13:54 | 月没 | 04:25 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月31日(土) 乙巳 旧暦:12月13日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:42 | 日没 | 17:08 | 月齢 距離 潮 | 12.7![]() 0.956 中潮 |
| 月出 | 15:06 | 月没 | 05:24 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年2月1日(日) 丙午 旧暦:12月14日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:41 | 日没 | 17:09 | 月齢 距離 潮 | 13.7![]() 0.962 大潮 |
| 月出 | 16:20 | 月没 | 06:13 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||







