週間天気予報(ユニバーサルスタジオ・ジャパン)
USJ(大阪市此花区)の今週の週間天気予報 週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年1月20日(火) 大寒 款冬華 甲午 旧暦:12月2日(先勝) | |||||
| 日出 | 07:03 | 日没 | 17:15 | 月齢 距離 潮 | 1.7![]() 1.014 大潮 |
| 月出 | 08:03 | 月没 | 18:35 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 30/20/20/10% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 7℃ | ||||
| 2026年1月21日(水) 乙未 旧暦:12月3日(友引) | |||||
| 日出 | 07:03 | 日没 | 17:16 | 月齢 距離 潮 | 2.7![]() 1.006 大潮 |
| 月出 | 08:33 | 月没 | 19:39 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 7℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月22日(木) 丙申 旧暦:12月4日(先負) | |||||
| 日出 | 07:03 | 日没 | 17:17 | 月齢 距離 潮 | 3.7![]() 0.997 中潮 |
| 月出 | 09:01 | 月没 | 20:42 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 6℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月23日(金) 丁酉 旧暦:12月5日(仏滅) | |||||
| 日出 | 07:02 | 日没 | 17:18 | 月齢 距離 潮 | 4.7![]() 0.989 中潮 |
| 月出 | 09:27 | 月没 | 21:45 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 7℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月24日(土) 戊戌 旧暦:12月6日(大安) | |||||
| 日出 | 07:02 | 日没 | 17:19 | 月齢 距離 潮 | 5.7![]() 0.980 中潮 |
| 月出 | 09:53 | 月没 | 22:50 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月25日(日) 水沢腹堅 己亥 旧暦:12月7日(赤口) | |||||
| 日出 | 07:01 | 日没 | 17:20 | 月齢 距離 潮 | 6.7![]() 0.973 小潮 |
| 月出 | 10:21 | 月没 | 23:57 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月26日(月) 庚子 旧暦:12月8日(先勝) | |||||
| 日出 | 07:00 | 日没 | 17:21 | 月齢 距離 潮 | 7.7![]() 0.965 小潮 |
| 月出 | 10:53 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||







