週間天気予報(ユニバーサルスタジオ・ジャパン)
USJ(大阪市此花区)の今週の週間天気予報 週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年1月8日(木) 壬午 旧暦:11月20日(赤口) | |||||
| 日出 | 07:06 | 日没 | 17:04 | 月齢 距離 潮 | 19.4![]() 1.011 中潮 |
| 月出 | 22:22 | 月没 | 10:12 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | -/-/-/30% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年1月9日(金) 癸未 旧暦:11月21日(先勝) | |||||
| 日出 | 07:06 | 日没 | 17:05 | 月齢 距離 潮 | 20.4![]() 1.025 中潮 |
| 月出 | 23:21 | 月没 | 10:37 | ||
| 天候 | 曇後晴 |
降水確率 | 10/0/0/0% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月10日(土) 水泉動 甲申 旧暦:11月22日(友引) | |||||
| 日出 | 07:06 | 日没 | 17:06 | 月齢 距離 潮 | 21.4![]() 1.037 小潮 |
| 月出 | --- | 月没 | 11:01 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 14℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年1月11日(日) 乙酉 旧暦:11月23日(先負) | |||||
| 日出 | 07:06 | 日没 | 17:07 | 月齢 距離 潮 | 22.4![]() 1.046 小潮 |
| 月出 | 00:19 | 月没 | 11:26 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月12日(月) 成人の日 丙戌 旧暦:11月24日(仏滅) | |||||
| 日出 | 07:05 | 日没 | 17:08 | 月齢 距離 潮 | 23.4![]() 1.052 小潮 |
| 月出 | 01:18 | 月没 | 11:54 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 8℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2026年1月13日(火) 丁亥 旧暦:11月25日(大安) | |||||
| 日出 | 07:05 | 日没 | 17:09 | 月齢 距離 潮 | 24.4![]() 1.055 長潮 |
| 月出 | 02:16 | 月没 | 12:25 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年1月14日(水) 戊子 旧暦:11月26日(赤口) | |||||
| 日出 | 07:05 | 日没 | 17:09 | 月齢 距離 潮 | 25.4![]() 1.054 若潮 |
| 月出 | 03:16 | 月没 | 13:01 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||
| 2026年1月15日(木) 雉始雊 己丑 旧暦:11月27日(先勝) | |||||
| 日出 | 07:05 | 日没 | 17:10 | 月齢 距離 潮 | 26.4![]() 1.051 中潮 |
| 月出 | 04:14 | 月没 | 13:43 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 13℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||








