週間天気予報(東京23区)
東京都特別区の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年1月3日(土) 丁丑 旧暦:11月15日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:41 | 月齢 距離 潮 | 14.4![]() 0.943 |
| 月出 | 16:15 | 月没 | 06:43 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | -/0/0/0% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年1月4日(日) 戊寅 旧暦:11月16日(友引) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:41 | 月齢 距離 潮 | 15.4![]() 0.952 大潮 |
| 月出 | 17:30 | 月没 | 07:38 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | 0/0/0/0% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月5日(月) 小寒 芹乃栄 己卯 旧暦:11月17日(先負) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:42 | 月齢 距離 潮 | 16.4![]() 0.965 大潮 |
| 月出 | 18:44 | 月没 | 08:23 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年1月6日(火) 庚辰 旧暦:11月18日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:43 | 月齢 距離 潮 | 17.4![]() 0.979 大潮 |
| 月出 | 19:54 | 月没 | 08:59 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年1月7日(水) 辛巳 旧暦:11月19日(大安) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:44 | 月齢 距離 潮 | 18.4![]() 0.995 中潮 |
| 月出 | 21:00 | 月没 | 09:29 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月8日(木) 壬午 旧暦:11月20日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:45 | 月齢 距離 潮 | 19.4![]() 1.011 中潮 |
| 月出 | 22:03 | 月没 | 09:55 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 2℃ | ||||
| 2026年1月9日(金) 癸未 旧暦:11月21日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:50 | 日没 | 16:46 | 月齢 距離 潮 | 20.4![]() 1.025 中潮 |
| 月出 | 23:03 | 月没 | 10:20 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||







