週間天気予報(TDR)
東京ディズニーリゾート(千葉県浦安市舞浜)の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年2月15日(日) 庚申 旧暦:12月28日(先負) | |||||
| 日出 | 06:27 | 日没 | 17:22 | 月齢 距離 潮 | 27.7![]() 1.021 中潮 |
| 月出 | 05:09 | 月没 | 14:57 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | -/-/0/0% | 最高気温 | 18℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年2月16日(月) 辛酉 旧暦:12月29日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:26 | 日没 | 17:23 | 月齢 距離 潮 | 28.7![]() 1.011 中潮 |
| 月出 | 05:45 | 月没 | 16:02 | ||
| 天候 | 晴後曇 |
降水確率 | 0/10/20/20% | 最高気温 | 15℃ |
| 最低気温 | 6℃ | ||||
| 2026年2月17日(火) 壬戌 旧暦:1月1日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:25 | 日没 | 17:24 | 月齢 距離 潮 | 0.0![]() 1.000 大潮 |
| 月出 | 06:17 | 月没 | 17:07 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 10℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月18日(水) 癸亥 旧暦:1月2日(友引) | |||||
| 日出 | 06:24 | 日没 | 17:25 | 月齢 距離 潮 | 1.0![]() 0.991 大潮 |
| 月出 | 06:45 | 月没 | 18:12 | ||
| 天候 | 曇後晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 13℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月19日(木) 雨水 土脉潤起 甲子 旧暦:1月3日(先負) | |||||
| 日出 | 06:23 | 日没 | 17:26 | 月齢 距離 潮 | 2.0![]() 0.982 大潮 |
| 月出 | 07:12 | 月没 | 19:17 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月20日(金) 乙丑 旧暦:1月4日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:22 | 日没 | 17:27 | 月齢 距離 潮 | 3.0![]() 0.976 大潮 |
| 月出 | 07:38 | 月没 | 20:24 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 13℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2026年2月21日(土) 丙寅 旧暦:1月5日(大安) | |||||
| 日出 | 06:20 | 日没 | 17:28 | 月齢 距離 潮 | 4.0![]() 0.970 中潮 |
| 月出 | 08:05 | 月没 | 21:32 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 15℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||
| 2026年2月22日(日) 丁卯 旧暦:1月6日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:19 | 日没 | 17:29 | 月齢 距離 潮 | 5.0![]() 0.967 中潮 |
| 月出 | 08:35 | 月没 | 22:42 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 16℃ |
| 最低気温 | 4℃ | ||||








