週間天気予報(TDR)
東京ディズニーリゾート(千葉県浦安市舞浜)の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年2月22日(日) 丁卯 旧暦:1月6日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:19 | 日没 | 17:29 | 月齢 距離 潮 | 5.0![]() 0.967 中潮 |
| 月出 | 08:35 | 月没 | 22:42 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | -/-/0/10% | 最高気温 | 18℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年2月23日(月) 天皇誕生日 霞始靆 戊辰 旧暦:1月7日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:18 | 日没 | 17:30 | 月齢 距離 潮 | 6.0![]() 0.964 小潮 |
| 月出 | 09:09 | 月没 | 23:55 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 10/10/10/10% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 13℃ | ||||
| 2026年2月24日(火) 己巳 旧暦:1月8日(友引) | |||||
| 日出 | 06:17 | 日没 | 17:31 | 月齢 距離 潮 | 7.0![]() 0.963 小潮 |
| 月出 | 09:51 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 18℃ |
| 最低気温 | 9℃ | ||||
| 2026年2月25日(水) 庚午 旧暦:1月9日(先負) | |||||
| 日出 | 06:15 | 日没 | 17:32 | 月齢 距離 潮 | 8.0![]() 0.963 小潮 |
| 月出 | 10:41 | 月没 | 01:07 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 80% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 7℃ | ||||
| 2026年2月26日(木) 辛未 旧暦:1月10日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:14 | 日没 | 17:33 | 月齢 距離 潮 | 9.0![]() 0.964 長潮 |
| 月出 | 11:40 | 月没 | 02:15 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 13℃ |
| 最低気温 | 6℃ | ||||
| 2026年2月27日(金) 壬申 旧暦:1月11日(大安) | |||||
| 日出 | 06:13 | 日没 | 17:34 | 月齢 距離 潮 | 10.0![]() 0.967 若潮 |
| 月出 | 12:48 | 月没 | 03:16 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 14℃ |
| 最低気温 | 7℃ | ||||
| 2026年2月28日(土) 草木萌動 癸酉 旧暦:1月12日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:12 | 日没 | 17:35 | 月齢 距離 潮 | 11.0![]() 0.972 中潮 |
| 月出 | 14:00 | 月没 | 04:07 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 13℃ |
| 最低気温 | 7℃ | ||||
| 2026年3月1日(日) 甲戌 旧暦:1月13日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:10 | 日没 | 17:36 | 月齢 距離 潮 | 12.0![]() 0.978 中潮 |
| 月出 | 15:11 | 月没 | 04:49 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 14℃ |
| 最低気温 | 6℃ | ||||








