週間天気予報(札幌市)
札幌市(北海道)の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2025年11月28日(金) 辛丑 旧暦:10月9日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:30 | 日没 | 16:19 | 月齢 距離 潮 | 8.2![]() 0.993 小潮 |
| 月出 | 12:08 | 月没 | 23:28 | ||
| 天候 | 曇後晴 |
降水確率 | -/-/20/10% | 最高気温 | 16℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2025年11月29日(土) 壬寅 旧暦:10月10日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:31 | 日没 | 16:19 | 月齢 距離 潮 | 9.2![]() 0.978 小潮 |
| 月出 | 12:33 | 月没 | --- | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | 0/0/0/0% | 最高気温 | 12℃ |
| 最低気温 | 5℃ | ||||
| 2025年11月30日(日) 癸卯 旧暦:10月11日(友引) | |||||
| 日出 | 06:32 | 日没 | 16:18 | 月齢 距離 潮 | 10.2![]() 0.963 長潮 |
| 月出 | 12:57 | 月没 | 00:35 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 17℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2025年12月1日(月) 甲辰 旧暦:10月12日(先負) | |||||
| 日出 | 06:33 | 日没 | 16:18 | 月齢 距離 潮 | 11.2![]() 0.949 若潮 |
| 月出 | 13:23 | 月没 | 01:44 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 17℃ |
| 最低気温 | 7℃ | ||||
| 2025年12月2日(火) 橘始黄 乙巳 旧暦:10月13日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:34 | 日没 | 16:18 | 月齢 距離 潮 | 12.2![]() 0.938 中潮 |
| 月出 | 13:53 | 月没 | 02:57 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 13℃ |
| 最低気温 | 7℃ | ||||
| 2025年12月3日(水) 丙午 旧暦:10月14日(大安) | |||||
| 日出 | 06:35 | 日没 | 16:18 | 月齢 距離 潮 | 13.2![]() 0.931 中潮 |
| 月出 | 14:28 | 月没 | 04:15 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 11℃ |
| 最低気温 | 3℃ | ||||
| 2025年12月4日(木) 丁未 旧暦:10月15日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:35 | 日没 | 16:18 | 月齢 距離 潮 | 14.2![]() 0.929 大潮 |
| 月出 | 15:13 | 月没 | 05:35 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 7℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||
| 2025年12月5日(金) 戊申 旧暦:10月16日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:36 | 日没 | 16:18 | 月齢 距離 潮 | 15.2![]() 0.931 |
| 月出 | 16:08 | 月没 | 06:55 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 9℃ |
| 最低気温 | 1℃ | ||||








