週間天気予報(大阪市)
大阪市の今週の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
情報元:気象庁
| 2026年8月14日(金) 庚申 旧暦:7月2日(友引) | |||||
| 日出 | 05:17 | 日没 | 18:48 | 月齢 距離 潮 | 1.8![]() 0.974 大潮 |
| 月出 | 06:39 | 月没 | 19:39 | ||
| 天候 | 晴 |
降水確率 | -/-/-/20% | 最高気温 | - |
| 最低気温 | - | ||||
| 2026年8月15日(土) 辛酉 旧暦:7月3日(先負) | |||||
| 日出 | 05:18 | 日没 | 18:47 | 月齢 距離 潮 | 2.8![]() 0.988 大潮 |
| 月出 | 07:46 | 月没 | 20:06 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 10/10/30/30% | 最高気温 | 34℃ |
| 最低気温 | 26℃ | ||||
| 2026年8月16日(日) 壬戌 旧暦:7月4日(仏滅) | |||||
| 日出 | 05:18 | 日没 | 18:46 | 月齢 距離 潮 | 3.8![]() 1.002 中潮 |
| 月出 | 08:50 | 月没 | 20:33 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 40% | 最高気温 | 33℃ |
| 最低気温 | 26℃ | ||||
| 2026年8月17日(月) 癸亥 旧暦:7月5日(大安) | |||||
| 日出 | 05:19 | 日没 | 18:45 | 月齢 距離 潮 | 4.8![]() 1.017 中潮 |
| 月出 | 09:53 | 月没 | 21:00 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 33℃ |
| 最低気温 | 26℃ | ||||
| 2026年8月18日(火) 蒙霧升降 甲子 旧暦:7月6日(赤口) | |||||
| 日出 | 05:20 | 日没 | 18:43 | 月齢 距離 潮 | 5.8![]() 1.029 中潮 |
| 月出 | 10:54 | 月没 | 21:29 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 33℃ |
| 最低気温 | 26℃ | ||||
| 2026年8月19日(水) 乙丑 旧暦:7月7日(先勝) | |||||
| 日出 | 05:21 | 日没 | 18:42 | 月齢 距離 潮 | 6.8![]() 1.040 小潮 |
| 月出 | 11:56 | 月没 | 22:02 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 34℃ |
| 最低気温 | 26℃ | ||||
| 2026年8月20日(木) 丙寅 旧暦:7月8日(友引) | |||||
| 日出 | 05:21 | 日没 | 18:41 | 月齢 距離 潮 | 7.8![]() 1.047 小潮 |
| 月出 | 12:56 | 月没 | 22:40 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 34℃ |
| 最低気温 | 27℃ | ||||
| 2026年8月21日(金) 丁卯 旧暦:7月9日(先負) | |||||
| 日出 | 05:22 | 日没 | 18:40 | 月齢 距離 潮 | 8.8![]() 1.052 小潮 |
| 月出 | 13:55 | 月没 | 23:24 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 50% | 最高気温 | 32℃ |
| 最低気温 | 26℃ | ||||








