那覇市(沖縄県)の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
那覇市の今週の週間天気予報
情報元:気象庁
| 2025年11月3日(月) 文化の日 丙子 旧暦:9月14日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:39 | 日没 | 17:46 | 月齢 距離 潮 | 13.0![]() 0.943 中潮 |
| 月出 | 16:00 | 月没 | 03:47 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | -/10/10/10% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | - | ||||
| 2025年11月4日(火) 丁丑 旧暦:9月15日(大安) | |||||
| 日出 | 06:40 | 日没 | 17:46 | 月齢 距離 潮 | 14.0![]() 0.934 中潮 |
| 月出 | 16:37 | 月没 | 04:52 | ||
| 天候 | 曇後時々雨 |
降水確率 | 10/20/60/70% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2025年11月5日(水) 戊寅 旧暦:9月16日(赤口) | |||||
| 日出 | 06:40 | 日没 | 17:45 | 月齢 距離 潮 | 15.0![]() 0.929 |
| 月出 | 17:19 | 月没 | 06:00 | ||
| 天候 | 曇時々雨 |
降水確率 | 80% | 最高気温 | 26℃ |
| 最低気温 | 22℃ | ||||
| 2025年11月6日(木) 己卯 旧暦:9月17日(先勝) | |||||
| 日出 | 06:41 | 日没 | 17:45 | 月齢 距離 潮 | 16.0![]() 0.929 大潮 |
| 月出 | 18:07 | 月没 | 07:12 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 27℃ |
| 最低気温 | 23℃ | ||||
| 2025年11月7日(金) 立冬 山茶始開 庚辰 旧暦:9月18日(友引) | |||||
| 日出 | 06:42 | 日没 | 17:44 | 月齢 距離 潮 | 17.0![]() 0.934 大潮 |
| 月出 | 19:03 | 月没 | 08:26 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 28℃ |
| 最低気温 | 23℃ | ||||
| 2025年11月8日(土) 辛巳 旧暦:9月19日(先負) | |||||
| 日出 | 06:42 | 日没 | 17:43 | 月齢 距離 潮 | 18.0![]() 0.944 大潮 |
| 月出 | 20:07 | 月没 | 09:38 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 28℃ |
| 最低気温 | 24℃ | ||||
| 2025年11月9日(日) 壬午 旧暦:9月20日(仏滅) | |||||
| 日出 | 06:43 | 日没 | 17:43 | 月齢 距離 潮 | 19.0![]() 0.957 中潮 |
| 月出 | 21:14 | 月没 | 10:44 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 29℃ |
| 最低気温 | 24℃ | ||||
沖縄旅行 お役立ち情報
エリアから沖縄のふるさと納税対象ホテルを探す
カテゴリから沖縄のホテルを探す
- 赤ちゃん・子連れファミリー旅行open
小さな子ども連れの家族向け
- ビーチ・リゾート施設ありopen
オーシャンフロントなど
- 色々なプールがあるホテル・リゾートopen
スイミングプール
- 部屋タイプ・設備open
客室タイプ
- 朝食・ランチ・ディナービュッフェ・食事open
レストラン・バー・ラウンジ
- その他のカテゴリopen
その他
- ふるさと納税 ホテル 人気の市町村open







