北谷町(沖縄県)の週間天気予報 降水確率・最高気温・最低気温 日出・日没時間
北谷(中頭郡)の今週の週間天気予報
情報元:気象庁
| 2026年1月30日(金) 鶏始乳 甲辰 旧暦:12月12日(大安) | |||||
| 日出 | 07:14 | 日没 | 18:10 | 月齢 距離 潮 | 11.7![]() 0.952 中潮 |
| 月出 | 15:13 | 月没 | 04:45 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 0/10/10/20% | 最高気温 | 20℃ |
| 最低気温 | 14℃ | ||||
| 2026年1月31日(土) 乙巳 旧暦:12月13日(赤口) | |||||
| 日出 | 07:14 | 日没 | 18:11 | 月齢 距離 潮 | 12.7![]() 0.956 中潮 |
| 月出 | 16:22 | 月没 | 05:46 | ||
| 天候 | 曇後一時雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 16℃ | ||||
| 2026年2月1日(日) 丙午 旧暦:12月14日(先勝) | |||||
| 日出 | 07:13 | 日没 | 18:12 | 月齢 距離 潮 | 13.7![]() 0.962 |
| 月出 | 17:31 | 月没 | 06:39 | ||
| 天候 | 曇一時雨 |
降水確率 | 60% | 最高気温 | 21℃ |
| 最低気温 | 15℃ | ||||
| 2026年2月2日(月) 丁未 旧暦:12月15日(友引) | |||||
| 日出 | 07:13 | 日没 | 18:13 | 月齢 距離 潮 | 14.7![]() 0.972 大潮 |
| 月出 | 18:38 | 月没 | 07:23 | ||
| 天候 | 曇 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 18℃ |
| 最低気温 | 14℃ | ||||
| 2026年2月3日(火) 戊申 旧暦:12月16日(先負) | |||||
| 日出 | 07:12 | 日没 | 18:13 | 月齢 距離 潮 | 15.7![]() 0.984 大潮 |
| 月出 | 19:40 | 月没 | 08:02 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 18℃ |
| 最低気温 | 14℃ | ||||
| 2026年2月4日(水) 立春 東風解凍 己酉 旧暦:12月17日(仏滅) | |||||
| 日出 | 07:12 | 日没 | 18:14 | 月齢 距離 潮 | 16.7![]() 0.997 大潮 |
| 月出 | 20:39 | 月没 | 08:36 | ||
| 天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% | 最高気温 | 21℃ |
| 最低気温 | 14℃ | ||||
| 2026年2月5日(木) 庚戌 旧暦:12月18日(大安) | |||||
| 日出 | 07:11 | 日没 | 18:15 | 月齢 距離 潮 | 17.7![]() 1.011 大潮 |
| 月出 | 21:35 | 月没 | 09:07 | ||
| 天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% | 最高気温 | 22℃ |
| 最低気温 | 15℃ | ||||
沖縄旅行 お役立ち情報
エリアから沖縄のふるさと納税対象ホテルを探す
カテゴリから沖縄のホテルを探す
- 赤ちゃん・子連れファミリー旅行open
小さな子ども連れの家族向け
- ビーチ・リゾート施設ありopen
オーシャンフロントなど
- 色々なプールがあるホテル・リゾートopen
スイミングプール
- 部屋タイプ・設備open
客室タイプ
- 朝食・ランチ・ディナービュッフェ・食事open
レストラン・バー・ラウンジ
- その他のカテゴリopen







